| Model produktu systemowego | MSA-8K-FLD |
| Waga całkowita (KGS) | 800 |
| Typ wspornika szyku | FLDx1 |
| Wspornik (liczba modułów na arkusz) | 4x4 |
| Pojemność układu słonecznego (Pmax / kWp) | 7,68(7~10) |
| Typ modułu słonecznego (W) | 480x16(480~520) |
| Falownik łańcuchowy (kW) | 2x4/mikro |
| Całkowita powierzchnia po rozłożeniu (dł.*szer.*wys./m) | 8*4,73*0,8 |
| Zajmowana powierzchnia całego systemu (m²) | 37,8(8*4,73) |
| Całkowity czas rozkładania (min) | 30 |
| Całkowity czas składania (min) | 15 |
| Osoby instalacyjne | 2 |
| Ilość w pojemniku 20GP (szt.) | 23 |
| Ilość w pojemniku 40GP (szt.) | 47 |
Nasz panel słoneczny typu Power LSA-L ma unikalną rozkładaną konstrukcję w kształcie litery L, kt...
















