| Pakiet SC | Tryblka produktów w opakowaniach | SC10GP-M-5K5-EB |
| Pojemność układu słonecznego (Pmax / kWp) | 5.76 | |
| Całkowita waga (tony) | 4 | |
| Temperatura robocza (℃) | -40 ~ 85 | |
| Pojemnik | Rodzaj kontenera | 10GP |
| Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys./mm) | 2991*2438*2591 | |
| Pojemnik Weight(Tons) | 1.7 | |
| Słoneczny | Słoneczny Panel Type | TopCon Monokrystaliczny |
| Słoneczny Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Ilość paneli słonecznych (szt.) | 12 | |
| Falownik | Falownik Type | Inwerter hybrydowy |
| Wydajność falownika stringowego (Pmax/Kwp) | 5kw | |
| Faza operacyjna | singiel | |
| Liczba falowników łańcuchowych (zestawy) | 1 | |
| Bateria | Typ modułu | LFP 5kWh/LV |
| Bateria Type | LFP | |
| Pojemność znamionowa | 100Ah | |
| Moc znamionowa | 5,12 kWh | |
| ROWER ELEKTRYCZNY | Przebieg | 35-40 km |
| poz | SKUTER SŁONECZNY AGAO | |
| Znamionowa moc silnika | 350 W (konfigurowalny) | |
| Energia nominalna | 468WH | |
| Bateria | Bateria litowa | |
| Maksymalna prędkość | 25 km/godz |
| Pakiet SC | Tryblka produktów w opakowaniach | SC20GP-M-10K30-EB |
| Słoneczny Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Całkowita waga (tony) | 5 | |
| Temperatura robocza (℃) | -40 ~ 85 | |
| Pojemnik | Rodzaj kontenera | 20GP |
| Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys./mm) | 6058*2438*2591 | |
| Pojemnik Weight(Tons) | 2.5 | |
| Słoneczny | Słoneczny Panel Type | Monokrystaliczny |
| Słoneczny Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Ilość paneli słonecznych (szt.) | 18 | |
| Falownik | Falownik Type | Inwerter hybrydowy |
| Wydajność falownika stringowego (Pmax/Kwp) | 6kw | |
| Faza operacyjna | singiel | |
| Ilość falowników łańcuchowych (zestawów) | 1 | |
| Bateria | Typ modułu | LFP 10kWh/LV |
| Bateria Type | LFP | |
| Pojemność znamionowa | 200Ah | |
| Moc znamionowa | 10,24 kWh | |
| Ilość baterii (zestawów) | 3 | |
| Moc Wymiana Gabinet | Model | SCPEC-10P |
| Maksymalna moc | 10kW | |
| Prąd ładowania | 0-10A | |
| ROWER ELEKTRYCZNY | Mode | Edycja kolekcjonerska N100 MAX |
| Bateria Capacity | 48V25Ah | |
| Bateria Type | Bateria litowa | |
| Bms | Tak | |
| Wytrzymałość | Około 100km | |
| Rozmiar | 1623*698*1052mm | |
| Metoda odblokowania | Druk NFC/Bluetooth/wokalny | |
| Instrument | 5-calowy inteligentny ekran dotykowy TFT |



















